Kerékpár szerviz
Kerékpár szerviz Budán két helyen
BIKEART - KISS JÁNOS ALT. UTCA
1126 Budapest Kiss János Alt. utca 25.
+36 1952 0432
BIKEART - CSALOGÁNY UTCA
1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.
+36 1 457 6737
Kerékpárszervizünk komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik. Számos hazai országútis és montis élversenyző bízza ránk kerékpárja karbantartását. Előzetes bejelentkezés alapján, akár meg is várhatjátok amíg elkészül a bringa. Gyertek és teszteljetek minket, Budapest egyik legjobban felszerelt kerékpárszervizében!
Munkadíjaink 2021.07.27-től:
| KERÉKPÁR ÁTNÉZÉS (VÁLTÓK ÉS FÉKEK BEÁLLÍTÁSA, KEREKEK CENTRÍROZÁSA, CSAPÁGYAK BEÁLLÍTÁSA) | 8900FT-TÓL |
| KERÉKPÁR NAGYGENERÁL (TELESZKÓP GENERÁL NÉLKÜL) | 25.000FT-TÓL |
| ÚJ KERÉKPÁR BEÁLLÍTÁSA (NEM NÁLUNK VÁSÁROLT KERÉKPÁROKNÁL) | 13.000FT-TÓL |
| KERÉKPÁR ÉPÍTÉS ALKATRÉSZEKBŐL (KERÉKFŰZÉS NÉLKÜL) | 19.000FT-TÓL |
| KERÉKPÁR ÁTÉPÍTÉSE, VÁZCSERE (VILLANYAK VÁGÁS ÉS FÉK LÉGTELENÍTÉS NÉLKÜL) | 23.000FT-TÓL |
| GUMI FELFÚJÁSA | 250FT/KERÉK |
| GUMICSERE (KÜLSŐ VAGY BELSŐ) | 1900FT-TŐL |
| GUMICSERE SPECIÁLIS (TUBELESS VAGY NEHEZEN KISZERELHETŐ KERÉK) | 2500FT-TÓL |
| KERÉKFŰZÉS | 5900FT-TÓL* |
| KERÉKFŰZÉS SPECIÁLIS (SPECIÁLIS KÜLLŐ-, AGY- VAGY FŰZÉSI MÓD ESETÉN) | 9000FT-TÓL |
| CENTRÍROZÁS | 1900FT-TÓL |
| CENTRÍROZÁS SPECIÁLIS (SPECIÁLIS KÜLLŐ-, AGY- VAGY FŰZÉSI MÓD ESETÉN) | 2500FT-TÓL |
| KÜLLŐCSERE CENTRÍROZÁSSAL (GUMI-, FOGASKOSZORÚ- VAGY FÉKTÁRCSA LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 2500FT-TÓL |
| KÜLLŐCSERE CENTRÍROZÁSSAL SPECIÁLIS (GUMI-, FOGASKOSZORÚ- VAGY FÉKTÁRCSA LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 3300FT-TÓL |
| KERÉK ÁTFŰZÉS (GUMI-, FOGASKOSZORÚ- VAGY FÉKTÁRCSA LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 7500FT-TÓL |
| KERÉK ÁTFŰZÉS SPECIÁLIS (GUMI-, FOGASKOSZORÚ- VAGY FÉKTÁRCSA LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 12.000FT-TÓL |
| AGYGENERÁL, TENGELYCSERE (KAZETTA TISZTÍTÁS ÉS FOGASKOSZORÚ LESZERELÉS NÉLKÜL) | 3300FT-TÓL |
| KAZETTA BELSŐ TISZTÍTÁS (FOGASKOSZORÚ LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 5000FT-TÓL |
| KÓNUSZÁLLÍTÁS | 1900FT-TÓL |
| FOGASKOSZORÚ/RACSNI CSERE | 1900FT-TÓL |
| LÁNC CSERE, JAVÍTÁS | 1900FT-TÓL |
| HAJTÓMŰ CSERE | 4000FT-TÓL |
| LÁNCTÁNYÉR CSERE (HAJTÓMŰ SZERELÉS NÉLKÜL) | 2500FT-TÓL |
| KÖZÉPCSAPÁGY CSERE MENETES | 3300FT-TÓL |
| KÖZÉPCSAPÁGY CSERE SPECIÁLIS (PRESS FIT, STB.) | 4000FT-TÓL |
| HAJTÁSTISZTÍTÁS (LÁNC, FOGASKOSZORÚ, HAJTÓMŰ TISZTÍTÁS ALKATRÉSZMOSÓBAN, + KENÉS) | 7000FT-TÓL |
| LÁNCVEZETŐ FELSZERELÉS | 6000FT-TÓL |
| BOWDEN CSERE FÉK, VÁLTÓ (BOWDENHÁZ CSERE NÉLKÜL) | 2500FT/DB |
| BOWDEN CSERE CSERE FÉK, VÁLTÓ SPECIÁLIS (REJTETT BOWDENEZÉSNÉL) | 4500FT/DB |
| BOWDENHÁZ CSERE FÉK, VÁLTÓ | 2500FT/DB |
| BOWDENHÁZ CSERE FÉK, VÁLTÓ SPECIÁLIS (REJTETT BOWDENEZÉS, DROPPER, RUGÓSTAG LOCKOUT) | 5000FT/DB |
| FÉK BEÁLLÍTÁS (ABRONCSFÉK) | 1900FT-TÓL |
| FÉKPOFA CSERE, BEÁLLÍTÁS (ABRONCSFÉK) | 2500FT-TÓL |
| FÉK CSERE, BEÁLLÍTÁS (ABRONCSFÉK) | 3300FT-TÓL |
| FÉKKAR CSERE MECHANIKUS (AZ ORSZÁGÚTI BANDÁZS CSERE MUNKADÍJÁT NEM TARTALMAZ) | 2500FT/DB |
| VÁLTÓ BEÁLLÍTÁS MECHANIKUS | 1900FT-TÓL |
| VÁLTÓ BEÁLLÍTÁS ELEKTROMOS | 4000FT-TÓL |
| VÁLTÓ CSERE MECHANIKUS | 2500FT/DB |
| VÁLTÓ CSERE ELEKTROMOS | 5000FT/DB |
| VÁLTÓKAR CSERE MECHANIKUS | 2500FT/DB |
| VÁLTÓKAR CSERE ELEKTROMOS | 5000FT/DB |
| VÁLTÓTARTÓ FÜL EGYENGETÉS | 3300FT-TÓL |
| TÁRCSAFÉK LÉGTELENÍTÉS, OLAJCSERE | 5000FT-TÓL |
| TÁRCSAFÉK FÉKVEZETÉK CSERE, RÖVIDÍTÉS, LÉGTELENÍTÉS (KÜLSŐ ELVEZETÉSŰ) | 6000FT-TÓL |
| TÁRCSAFÉK FÉKVEZETÉK CSERE, LÉGTELENÍTÉS SPECIÁLIS (BELSŐ ELVEZETÉSŰ) | 9000FT-TÓL |
| TÁRCSAFÉK FELSZERELÉS KÜLSŐ ELVEZETÉSŰ (FÉKVEZETÉK RÖVIDÍTÉS, LÉGTELENÍTÉS NÉLKÜL) | 3300FT-TÓL |
| TÁRCSAFÉK FELSZERELÉS BELSŐ ELVEZETÉSŰ (FÉKVEZETÉK RÖVIDÍTÉS, LÉGTELENÍTÉS NÉLKÜL) | 5000FT-TÓL |
| TÁRCSAFÉK FÉKBETÉT CSERE, BEÁLLÍTÁS | 3300FT-TÓL |
| FÉKTÁRCSA CSERE | 1900FT-TÓL |
| KORMÁNYCSAPÁGY BEÁLLÍTÁS | 1900FT-TÓL |
| KORMÁNYCSAPÁGY GENERÁL | 3300FT-TÓL |
| KORMÁNYCSAPÁGY CSERE | 4000FT-TÓL |
| KORMÁNYSZÁR CSERE | 3300FT-TÓL |
| KORMÁNY CSERE | 4200FT-TÓL |
| MARKOLAT CSERE | 1900FT-TÓL |
| BANDÁZSOLÁS | 3000FT-TÓL |
| VILLACSERE (VILLANYAK VÁGÁS NÉLKÜL) | 5000FT-TÓL |
| TELESZKÓPOS VILLA TISZTÍTÁS, OLAJCSERE | 14000FT-TÓL |
| TELESZKÓPOS VILLA TISZTÍTÁS, ZSÍRZÁS (RUGÓS VILLÁK TISZTÍTÁSA, ZSÍRZÁSA) | 9000FT-TÓL |
| TELESZKÓPOS VILLA TISZTÍTÁS, SZIMERING CSERE, OLAJCSERE (SZIMERING NÉLKÜL) | 19000FT-TÓL |
| RUGÓSTAG GENERÁL, TÖMÍTÉSEK CSERÉJÉVEL | 33000FT-TÓL |
| SEBESSÉGMÉRŐ ÓRA FELSZERELÉS | 1900FT-TÓL |
| SÁRVÉDŐ FELSZERELÉS | 3300FT-TÓL |
| CSOMAGTARTÓ FELSZERELÉS | 3300FT-TÓL |
| NYEREG CSERE | 1900FT-TÓL |
| NYEREGCSŐ CSERE | 1900FT-TÓL |
| PEDÁL CSERE | 1900FT-TÓL |
| BEROHADT ALKATRÉSZEK BONTÁSA | 9000FT-TÓL |
| FŰRÉSZELÉS, MENETJAVÍTÁS | 1900FT-TÓL |
| CSAPÁGYCSERE (AGY, FORGÁSPONT) | 1900FT/DB |
A feltüntetett árak forintban értendőek és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.
A feltüntetett munkadíjak tájékoztató jellegűek, melyek az elvégzendő feladat bonyolultságától és a javítás időtartamától függően változhat!
* Tartalmazza a kerékpár teljes ellenőrzését: a teljes hajtás- és váltásrendszer beállítását (első és hátsó fék, első és hátsó váltó), első és hátsó kerék centrírozás, valamennyi rögzítő elem, csavarok helyes nyomatékra történő húzását.
** A kisgenerálon felül tartalmazza: valamennyi forgó, mozgó elem bontását, belső tisztítását, újrakenését, beállítását, a javított elemek külső mechanikai tisztítását, adott esetben teleszkóp helyes működésének megállapítását.
A fenti árak, forintban értendő bruttó árak, tájékoztató jellegűek és nem tartalmazzák az anyagköltséget. Adott alkatrész javítására vonatkoznak, konkrét esetben egyeztetés tárgyát képezik. A precíz munka alapfeltétele a tisztaság, ezért koszos, sáros kerékpárt nem áll módunkban átvenni. Kerékpár tisztítást nem vállalunk. Kiszerelt és itt hagyott alkatrészekért nem vállalunk felelősséget. A megbeszélt időben át nem vett kerékpárokért, napi 1000 Ft tárolási díjat számítunk fel!
